Использование EFELE SO-881 представляет собой перспективное решение, которое гарантирует бесперебойную работу оборудования, безопасность продукции, а также снижает эксплуатационные расходы.
Модель | D/d | Рабочее давление при 23°C, бар | Давление на разрыв, бар | Вес, г/м | Мин.радиус изгиба |
HTR 4/2 | 4/2 | 32 | 96 | 11,5 | 16 |
HTR 5/3 | 5/3 | 27 | 80 | 15,3 | 25 |
HTR 6/4 | 6/4 | 21 | 64 | 19,2 | 35 |
HTR 8/6 | 8/6 | 15 | 44 | 26,8 | 65 |
HTR 10/8 | 10/8 | 12 | 36 | 34,5 | 100 |
HTR 12/10 | 12/10 | 10 | 30 | 42,1 | 125 |
HTR 14/12 | 14/12 | 10 | 30 | 42,0 | 90 |
HTR 15/12,5 | 15/12,5 | 9 | 28 | 65,8 | 230 |
HTR 16/13 | 16/13 | 9 | 28 | 90,5 | 240 |
Использование EFELE SO-881 представляет собой перспективное решение, которое гарантирует бесперебойную работу оборудования, безопасность продукции, а также снижает эксплуатационные расходы.
ООО "ДЕРУС" является сертифицированным партнером Camozzi