По сравнению с импортными смазочно-охлаждающими жидкостями, продукты EFELE предлагают более выгодную стоимость, сохраняя при этом отличные эксплуатационные характеристики.
Тип управления | электрическое, через интерфейс пилота согласно ISO 15218 |
Пневматический канал 1 | G1/8, G1/4, G 3/8, M5, M7, QS-4, QS-6, QS-8, QS-10, QS-12 |
Пневматическое присоединение | G1/8, G1/4, G 3/8, M5, M7, QS-4, QS-6, QS-8, QS-10, QS-12 |
Стандартный номинальный расход | 180 ... 3 200 л/мин |
Функция распределителя | 3/2 нормально закрытый, 3/2 нормально открытый, 5/2 бистабильный, 5/2 моностабильный, 5/3 под давлением, 5/3 на сброс, 5/3 закрытый |
Электрическое подключение | Разъем 2-контактный, 4-контактный, форма C, M-8х1 |
Описание |
|
По сравнению с импортными смазочно-охлаждающими жидкостями, продукты EFELE предлагают более выгодную стоимость, сохраняя при этом отличные эксплуатационные характеристики.
Применение EFELE SG-393 на пивоваренных предприятиях способствует снижению затрат на обслуживание и ремонт оборудования, а также повышению его ресурса и производительности.