Использование EFELE SO-881 представляет собой перспективное решение, которое гарантирует бесперебойную работу оборудования, безопасность продукции, а также снижает эксплуатационные расходы.
ПРОСТО
УДОБНО
ЭКОНОМИЧНО
ДОСТУПНО
Схема каскадного управления
INNOVERT PUMP — специально для двигателей насосов.
Частотный преобразователь серии INNOVERT PUMP предназначен для работы с трёхфазными асинхронными двигателями насосов. Позволяют поддерживать давление на заданном уровне, как в автоматическом, так и в ручном режиме управления оператором. Значение давления может быть выведено на дисплее встроенном в пульт управления, что облегчает работу оператора.
Диапазон мощностей от 0.75 кВт до 900 кВт.
Характеристики оборудования:
Окружающая среда | Окружающая температура | -10°C… + 40°C (без обледенения) |
Влажность воздуха | Макс. 95% (без конденсата) | |
Абсолютная высота | Ниже 1000 м | |
Вибрация | Макс. 0,5 g | |
Конструкция | Охлаждение | Принудительное воздушное охлаждение |
Класс защиты | IP 20 | |
Установка | Место монтажа | Ниже 160 кВт — может монтироваться в шкафу или на стене. Свыше 185 кВт — размещение напольное |
Вход | Номинальное напряжение и частота | Трехфазное, 380В, 50/60 Гц |
Допустимый диапазон напряжения | Трехфазное. 380В: 304~456В | |
Выход | Напряжение | Трехфазное, 380В: 0~380В |
Дисплей | Четырёхразрядный дисплей, световая индикация статуса частотника |
Номинальные характеристики частотного преобразователя INNOVERT PUMP
Модель | Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] | Перегрузочная способность [(60 с) (A)] |
IHD751P43T | 0,75 | 2,5 | 3 |
IHD112P43T | 1,1 | 3 | 3,6 |
IHD152P43T | 1,5 | 4 | 4,8 |
IHD222P43T | 2,2 | 6 | 7,2 |
IHD302P43T | 3 | 7 | 8,4 |
IHD402P43T | 4 | 9 | 10,8 |
IHD552P43T | 5,5 | 13 | 15,6 |
IHD752P43T | 7,5 | 17 | 20,4 |
IHD113P43T | 11 | 25 | 30 |
IHD153P43T | 15 | 32 | 38 |
IHD183P43T | 18,5 | 37 | 44 |
IHD223P43T | 22 | 45 | 54 |
IHD303P43T | 30 | 60 | 72 |
IHD373P43T | 37 | 75 | 90 |
IHD453P43T | 45 | 90 | 108 |
IHD553P43T | 55 | 110 | 132 |
IHD753P43T | 75 | 150 | 180 |
IHD903P43T | 90 | 176 | 211 |
IHD114P43T | 110 | 210 | 252 |
IHD134P43T | 132 | 250 | 300 |
IHD164P43T | 160 | 300 | 360 |
IHD184P43T | 185 | 340 | 408 |
IHD204P43T | 200 | 380 | 456 |
IHD224P43T | 220 | 420 | 504 |
IHD254P43T | 250 | 470 | 564 |
IHD284P43T | 280 | 540 | 648 |
IHD314P43T | 315 | 600 | 720 |
Использование EFELE SO-881 представляет собой перспективное решение, которое гарантирует бесперебойную работу оборудования, безопасность продукции, а также снижает эксплуатационные расходы.
ООО "ДЕРУС" является сертифицированным партнером Camozzi