По сравнению с импортными смазочно-охлаждающими жидкостями, продукты EFELE предлагают более выгодную стоимость, сохраняя при этом отличные эксплуатационные характеристики.
Обозначение | PAN | PAN-R | PAN-V0 | PAN-MF |
Рабочая среда | Сжатый воздух, вакуум | Сжатый воздух, вакуум | Сжатый воздух, вакуум, вода | Сжатый воздух, вакуум |
Температура | -30 ... 80° C | -30 ... 80° C | -30 ... 90° C | -30 ... 100° C |
Рабочее давление (зависит от температуры) | -0.95 ... 19 бар | -0.95 ... 35 бар | -0.95 ... 12 бар | -0.95 ... 31 бар |
Стойкость к химикатам | + | + | + | + |
Безопасность в пищевом производстве | - | - | - | - |
Стойкость к гидролизу | ++ | ++ | ++ | ++ |
Испытание на огнестойкость | - | - | UL 94 | - |
Без галогенов | +++ | +++ | - | +++ |
Гибкость | ++ | + | ++ | + |
Отличительная характеристика | Высокая нагрузочная способность | Пригодность для применений с давлением до 35 бар | Стойкость к воздействию сварочных брызг | По DIN 73378 Для пневматических систем автомобилей (KFZ) |
По сравнению с импортными смазочно-охлаждающими жидкостями, продукты EFELE предлагают более выгодную стоимость, сохраняя при этом отличные эксплуатационные характеристики.
Применение EFELE SG-393 на пивоваренных предприятиях способствует снижению затрат на обслуживание и ремонт оборудования, а также повышению его ресурса и производительности.